Úhradovník za úkony a služby
Úhradovník za úkony a služby Charitní pečovatelské služby
Základní úkony dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. | ||
---|---|---|
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu | ||
1. | pomoc a podpora při podávání jídla a pití | 135 Kč/hod. so, ne, sv. 135 Kč/hod. |
2. | pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek | |
3. | pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru | |
4. | pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík | |
2. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu | ||
1. | pomoc při úkonech osobní hygieny | 135 Kč/hod. so, ne, sv. 135 Kč/hod. |
2. | pomoc při základní péči o vlasy a nehty | |
3. | pomoc při použití WC | |
3. Poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy | ||
1. | dovoz nebo donáška jídla | 18 Kč |
dovoz nebo donáška jídla - dvou obědů jednomu klientovi | 20 Kč | |
dovoz nebo donáška jídla na pečovatelském domě | 13 Kč | |
2. | pomoc při přípravě jídla a pití | 135 Kč/hod. so, ne, sv. 135 Kč/hod. |
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti | ||
1. | běžný úklid a údržba domácnosti, údržba spotřebičů | 135 Kč/hod. so, ne, sv. 135 Kč/hod. |
3. | pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti, např. sezónního úklidu | |
4. | topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení | |
5. | běžné pochůzky (na úřady, poštu, apod.) | |
6. | běžné nákupy | 135 Kč/hod. |
8. | praní prádla a žehlední prádla | 80 Kč/kg |
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím |
||
1. | doprovázení dospělých k lékaři, do institucí poskytujících veřejné služby, do školských a vzdělávacích institucí atd. a zpět | 135 Kč/hod. so, ne, sv. neposkytuje se |
Platnost od 1. 5. 2022
Ke stažení: Úhradovník za úkony a služby Charitní pečovatelské služby Hostinné