Výsledky Tříkrálové sbírky
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Červený Kostelec | 267/267 | 1 356 547 Kč | 23 400 Kč | 11 538 Kč | |||
Oblastní charita Červený Kostelec | — | 23 400 Kč | 11 538 Kč | ||||
Batňovice - skupinky | 7 | 20 210 Kč | — | — | |||
Batňovice - stacionární pokladna | 1 | 11 317 Kč | — | — | |||
Červená Hora | 2 | 23 220 Kč | — | — | |||
Červený Kostelec - skupinky | 61 | 358 042 Kč | — | — | |||
Červený Kostelec - stacionární pokladny | 9 | 8 562 Kč | — | — | |||
Dolany | 7 | 34 935 Kč | — | — | |||
Habřina | 3 | 11 748 Kč | — | — | |||
Heřmanice | 3 | 29 707 Kč | — | — | |||
Horní Radechová - skupinky | 3 | 10 863 Kč | — | — | |||
Horní Radechová - stacionární pokladna | 1 | 1 804 Kč | — | — | |||
Hořenice | 2 | 5 710 Kč | — | — | |||
Chvalkovice | 3 | 17 030 Kč | — | — | |||
Jaroměř | 48 | 284 055 Kč | — | — | |||
Jasenná | 7 | 27 325 Kč | — | — | |||
Malé Svatoňovice | 25 | 72 693 Kč | — | — | |||
Maršov u Úpice | 2 | 11 267 Kč | — | — | |||
Nový Ples | 3 | 25 012 Kč | — | — | |||
Rasošky | 3 | 22 242 Kč | — | — | |||
Rožnov | 2 | 26 244 Kč | — | — | |||
Rtyně v Podkrkonoší - skupinky | 23 | 112 393 Kč | — | — | |||
Rtyně v Podkrkonoší - stacionární pokladny | 5 | 8 826 Kč | — | — | |||
Slatina nad Úpou - skupinky | 3 | 20 266 Kč | — | — | |||
Slatina nad Úpou - stacionární pokladna | 1 | 2 960 Kč | — | — | |||
Suchovršice - skupinky | 2 | 13 760 Kč | — | — | |||
Suchovršice - stacionární pokladna | 1 | 1 193 Kč | — | — | |||
Úpice - skupinky | 8 | 28 083 Kč | — | — | |||
Úpice - stacionární pokladny | 7 | 9 716 Kč | — | — | |||
Valuty | 0 | 1 212 Kč | — | — | |||
Velichovky | 4 | 37 797 Kč | — | — | |||
Velké Svatoňovice - skupinky | 6 | 33 532 Kč | — | — | |||
Velké Svatoňovice - stacionární pokladny | 2 | 4 558 Kč | — | — | |||
Vlkov | 2 | 13 933 Kč | — | — | |||
Zábrodí - skupinky | 3 | 30 853 Kč | — | — | |||
Zábrodí - stacionární pokladna | 1 | 650 Kč | — | — | |||
Zaloňov | 4 | 21 150 Kč | — | — | |||
Žireč | 3 | 13 679 Kč | — | — | |||
267/267 | 1 356 547 Kč | 23 400 Kč | 11 538 Kč | ||||
Celkem | 1 391 485 Kč |
2025-06-05 08:15:19